事後評価結果
平成27年度終了課題 事後評価結果
●事後評価対象研究課題一覧及び評価結果
各評価結果をクリックすると、事後評価結果をご覧になれます。
実施機関 | 事業タイトル(課題名) | 評価結果(※) |
---|---|---|
東海大学 | 原子力国際基準等を基盤とした多層的な国際人材育成 | B |
長岡技術科学大学 | 放射線利用施設を用いた実践的原子力技術者育成の高専・大学一貫教育 | A |
日本原子力発電株式会社 | 原子力産業分野におけるロボット技術を担う人材育成 | A |
九州大学 | 総合的原子力人材育成カリキュラムの開発~計算機シミュレーションを活用した実践的原子力実験・演習プログラムの整備~ | A |
三菱重工業株式会社 | 軽水炉プラント安全確保の体験的研修 | A |
近畿大学 | 実践的技術能力と国際的視野育成を目指す原子炉実習プログラムの開発 | S |
日本原子力発電株式会社 | 原子力発電現場体感教育 | S |
東京大学 | 総合的な科学技術マネジメントのできる原子力人材育成プログラム | B |
東京工業大学 | 国際原子力教育ネットワークによる戦略的原子力人材育成モデル事業 | A |
東北大学 | 原子炉安全性向上に資する実践的教育システムの構築―シミュレーション技術を活用した横断型新世代原子力人材の育成― | B |
※<評価基準>
- S評価:極めて優れた成果があげられた
- A評価:計画以上の優れた成果があげられた
- B評価:ほぼ計画通りの成果があげられた
- C評価:計画通りの成果があげられなかった