事後評価結果
平成28年度終了課題 事後評価結果
●事後評価対象研究課題一覧及び評価結果
各評価結果をクリックすると、事後評価結果をご覧になれます。
実施機関 | 事業タイトル(課題名) | 評価結果(※) |
---|---|---|
福井大学 | 原子力人材の総合的育成にむけた原子力発電所立地機関の連携教育体制構築 | A |
北海道大学 | オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育 | S |
日本原子力発電株式会社 | 理工系大学生のための原子力発電現場技術教育 | B |
国立高等専門学校機構 | 国立高等専門学校における原子力基礎工学分野での教育システムの確立 | A |
量子科学技術研究開発機構 | 機関連携による多面的放射線リスクマネジメント専門家育成 | B |
※<評価基準>
- S評価:極めて優れた成果があげられた
- A評価:計画以上の優れた成果があげられた
- B評価:ほぼ計画通りの成果があげられた
- C評価:計画通りの成果があげられなかった